真鍮丸パイプ
材質 C2700T-H (但し、外径1.6φ~3φまでは C2680)
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 1.6 | 0.3 | 2000 |
| 2 | 0.35 | 〃 |
| 2.5 | 0.4 | 〃 |
| 3 | 0.45 | 2800 |
| 3 | 0.5 | 2500 |
| 3.2 | 0.5 | 〃 |
| 3.5 | 0.5 | 〃 |
| 4 | 0.5 | 〃 |
| 4 | 0.8 | 〃 |
| 4 | 1.0 | 〃 |
| 4.5 | 0.5 | 〃 |
| 5 | 0.5 | 〃 |
| 5 | 0.8 | 5000 |
| 5 | 1.0 | 〃 |
| 5.5 | 0.5 | 2500 |
| 6 | 0.5 | 5000 |
| 6 | 0.8 | 〃 |
| 6 | 1.0 | 〃 |
| 6 | 1.2 | 〃 |
| 6 | 1.5 | 〃 |
| 6.35 | 0.5 | 2500 |
| 6.35 | 1.0 | 〃 |
| 7 | 0.5 | 〃 |
| 7 | 1.0 | 〃 |
| 8 | 0.5 | 〃 |
| 8 | 0.8 | 〃 |
| 8 | 1.0 | 〃 |
| 8 | 1.2 | 〃 |
| 8 | 1.5 | 〃 |
| 8 | 2.0 | 5000 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 9 | 0.5 | 5000 |
| 9 | 0.8 | 〃 |
| 9 | 1.0 | 〃 |
| 9 | 1.5 | 〃 |
| 9.53 | 0.5 | 〃 |
| 9.53 | 0.8 | 〃 |
| 9.53 | 1.0 | 4000 |
| 9.53 | 1.0 | 5000 |
| 9.53 | 1.2 | 〃 |
| 9.53 | 1.5 | 〃 |
| 9.53 | 2.0 | 〃 |
| 10 | 0.5 | 〃 |
| 10 | 0.8 | 〃 |
| 10 | 1.0 | 〃 |
| 10 | 1.2 | 〃 |
| 10 | 1.5 | 〃 |
| 10 | 2.0 | 〃 |
| 11 | 0.5 | 〃 |
| 11 | 0.8 | 〃 |
| 11 | 1.0 | 〃 |
| 11 | 1.5 | 〃 |
| 11 | 2.0 | 〃 |
| 12 | 0.5 | 〃 |
| 12 | 0.8 | 〃 |
| 12 | 1.0 | 〃 |
| 12 | 1.2 | 〃 |
| 12 | 1.5 | 〃 |
| 12 | 2.0 | 〃 |
| 12.7 | 0.5 | 〃 |
| 12.7 | 0.8 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 12.7 | 1.0 | 4000 |
| 12.7 | 1.0 | 5000 |
| 12.7 | 1.2 | 〃 |
| 12.7 | 1.5 | 〃 |
| 12.7 | 2.0 | 〃 |
| 13 | 1.0 | 〃 |
| 13 | 1.5 | 〃 |
| 13 | 2.0 | 〃 |
| 14 | 0.8 | 〃 |
| 14 | 1.0 | 〃 |
| 14 | 1.5 | 〃 |
| 14 | 2.0 | 〃 |
| 14 | 3.0 | 〃 |
| 15 | 1.0 | 〃 |
| 15 | 1.2 | 〃 |
| 15 | 1.5 | 〃 |
| 15 | 2.0 | 〃 |
| 15 | 3.0 | 〃 |
| 15.88 | 0.5 | 〃 |
| 15.88 | 0.8 | 〃 |
| 15.88 | 1.0 | 4000 |
| 15.88 | 1.0 | 5000 |
| 15.88 | 1.2 | 〃 |
| 15.88 | 1.5 | 〃 |
| 15.88 | 2.0 | 〃 |
| 15.88 | 3.0 | 〃 |
| 16 | 1.5 | 〃 |
| 16 | 2.0 | 〃 |
| 17 | 2.0 | 〃 |
| 18 | 1.0 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 18 | 1.5 | 5000 |
| 18 | 2.0 | 〃 |
| 18 | 3.0 | 〃 |
| 19 | 0.5 | 〃 |
| 19 | 0.8 | 〃 |
| 19 | 1.0 | 4000 |
| 19 | 1.0 | 5000 |
| 19 | 1.2 | 〃 |
| 19 | 1.5 | 〃 |
| 19 | 2.0 | 〃 |
| 19 | 3.0 | 〃 |
| 20 | 1.0 | 〃 |
| 20 | 1.5 | 〃 |
| 20 | 2.0 | 〃 |
| 20 | 3.0 | 〃 |
| 21.7 | 2.5 | 〃 |
| 22 | 0.5 | 〃 |
| 22 | 0.8 | 〃 |
| 22 | 1.0 | 〃 |
| 22 | 1.2 | 〃 |
| 22 | 1.5 | 〃 |
| 22 | 2.0 | 〃 |
| 22 | 3.0 | 〃 |
| 22 | 4.0 | 〃 |
| 22.22 | 1.0 | 〃 |
| 24 | 2.0 | 〃 |
| 25 | 1.0 | 〃 |
| 25 | 1.2 | 〃 |
| 25 | 1.5 | 〃 |
| 25 | 2.0 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 5000 |
| 25 | 3.0 | 〃 |
| 25 | 5.0 | 〃 |
| 25.4 | 0.5 | 〃 |
| 25.4 | 0.8 | 〃 |
| 25.4 | 1.0 | 4000 |
| 25.4 | 1.0 | 5000 |
| 25.4 | 1.2 | 4000 |
| 25.4 | 1.2 | 5000 |
| 25.4 | 1.5 | 〃 |
| 25.4 | 2.0 | 〃 |
| 25.4 | 3.0 | 〃 |
| 27 | 1.0 | 〃 |
| 27 | 3.5 | 〃 |
| 27.2 | 1.5 | 〃 |
| 27 | 3.0 | 〃 |
| 28 | 0.8 | 〃 |
| 28 | 1.0 | 〃 |
| 28 | 1.5 | 〃 |
| 28 | 2.0 | 〃 |
| 28 | 3.0 | 〃 |
| 28.6 | 1.0 | 4000 |
| 28.6 | 1.0 | 5000 |
| 28.6 | 1.5 | 〃 |
| 28.6 | 2.0 | 〃 |
| 28.6 | 3.0 | 〃 |
| 30 | 1.0 | 〃 |
| 30 | 1.2 | 〃 |
| 30 | 1.5 | 〃 |
| 30 | 2.0 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 30 | 2.5 | 5000 |
| 30 | 3.0 | 〃 |
| 30 | 4.0 | 〃 |
| 30 | 5.0 | 〃 |
| 31.8 | 0.8 | 〃 |
| 31.8 | 1.0 | 4000 |
| 31.8 | 1.0 | 5000 |
| 31.8 | 1.2 | 4000 |
| 31.8 | 1.2 | 5000 |
| 31.8 | 1.5 | 〃 |
| 31.8 | 2.0 | 〃 |
| 31.8 | 3.0 | 〃 |
| 31.8 | 5.0 | 〃 |
| 32 | 1.5 | 〃 |
| 32 | 2.0 | 〃 |
| 34 | 1.5 | 〃 |
| 34 | 2.0 | 〃 |
| 34 | 3.0 | 〃 |
| 35 | 1.0 | 〃 |
| 35 | 1.2 | 〃 |
| 35 | 1.5 | 〃 |
| 35 | 2.0 | 〃 |
| 35 | 2.5 | 〃 |
| 35 | 3.0 | 〃 |
| 35 | 4.0 | 〃 |
| 35 | 5.0 | 〃 |
| 36 | 1.5 | 〃 |
| 36 | 3.0 | 〃 |
| 38 | 1.0 | 4000 |
| 38 | 1.0 | 5000 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 38 | 1.2 | 4000 |
| 38 | 1.2 | 5000 |
| 38 | 1.5 | 〃 |
| 38 | 2.0 | 〃 |
| 38 | 3.0 | 〃 |
| 38 | 5.0 | 〃 |
| 38.1 | 4.0 | 〃 |
| 40 | 1.0 | 〃 |
| 40 | 1.5 | 〃 |
| 40 | 2.0 | 〃 |
| 40 | 3.0 | 〃 |
| 40 | 4.0 | 〃 |
| 40 | 5.0 | 〃 |
| 41.3 | 1.5 | 〃 |
| 41.3 | 3.0 | 〃 |
| 42 | 1.0 | 〃 |
| 42 | 2.0 | 〃 |
| 42.7 | 1.5 | 〃 |
| 42.7 | 2.0 | 〃 |
| 42.7 | 3.0 | 〃 |
| 44.5 | 1.0 | 〃 |
| 44.5 | 1.5 | 〃 |
| 44.5 | 2.0 | 〃 |
| 44.5 | 3.0 | 〃 |
| 44.5 | 5.0 | 〃 |
| 45 | 2.0 | 〃 |
| 45 | 5.0 | 〃 |
| 46 | 3.0 | 〃 |
| 48 | 1.5 | 〃 |
| 48 | 5.0 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 48.6 | 1.5 | 5000 |
| 48.6 | 2.0 | 〃 |
| 48.6 | 3.0 | 〃 |
| 50 | 1.5 | 〃 |
| 50 | 2.0 | 〃 |
| 50 | 3.0 | 〃 |
| 50 | 4.0 | 〃 |
| 50 | 5.0 | 〃 |
| 50.8 | 1.0 | 4000 |
| 50.8 | 1.0 | 5000 |
| 50.8 | 1.2 | 4000 |
| 50.8 | 1.2 | 5000 |
| 50.8 | 1.5 | 〃 |
| 50.8 | 2.0 | 〃 |
| 50.8 | 3.0 | 〃 |
| 50.8 | 5.0 | 〃 |
| 50.8 | 6.0 | 〃 |
| 55 | 1.5 | 〃 |
| 55 | 2.0 | 〃 |
| 55 | 3.0 | 〃 |
| 55 | 5.0 | 〃 |
| 57 | 3.0 | 〃 |
| 57.1 | 1.5 | 〃 |
| 60 | 1.0 | 〃 |
| 60 | 1.5 | 〃 |
| 60 | 2.0 | 〃 |
| 60 | 3.0 | 〃 |
| 60 | 4.0 | 〃 |
| 60 | 5.0 | 〃 |
| 60.3 | 5.0 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 63.5 | 1.5 | 5000 |
| 63.5 | 2.0 | 〃 |
| 63.5 | 3.0 | 〃 |
| 63.5 | 4.0 | 〃 |
| 63.5 | 5.0 | 〃 |
| 65 | 3.0 | 〃 |
| 65 | 5.0 | 〃 |
| 70 | 2.0 | 〃 |
| 70 | 3.0 | 〃 |
| 70 | 4.0 | 〃 |
| 70 | 5.0 | 〃 |
| 75 | 3.0 | 〃 |
| 75 | 5.0 | 〃 |
| 76.2 | 1.5 | 〃 |
| 76.2 | 2.0 | 〃 |
| 76.2 | 3.0 | 〃 |
| 76.2 | 5.0 | 〃 |
| 80 | 3.0 | 〃 |
| 80 | 5.0 | 〃 |
| 82.5 | 3.0 | 〃 |
| 82.5 | 5.0 | 〃 |
| 85 | 3.0 | 〃 |
| 85 | 5.0 | 〃 |
| 88.9 | 1.5 | 〃 |
| 88.9 | 2.0 | 〃 |
| 88.9 | 3.0 | 〃 |
| 88.9 | 4.0 | 〃 |
| 88.9 | 5.0 | 〃 |
| 90 | 3.0 | 〃 |
| 90 | 5.0 | 〃 |
| 外径 (φ) |
厚み (t) |
定尺 (mm) |
|---|---|---|
| 95 | 3.0 | 5000 |
| 95 | 5.0 | 〃 |
| 100 | 3.0 | 〃 |
| 100 | 5.0 | 〃 |
| 101.6 | 1.5 | 〃 |
| 101.6 | 2.0 | 〃 |
| 101.6 | 3.0 | 〃 |
| 101.6 | 4.0 | 〃 |
| 101.6 | 5.0 | 〃 |
| 101.6 | 6.0 | 〃 |
| 108 | 3.0 | 〃 |
| 110 | 5.0 | 〃 |
| 114.3 | 5.0 | 〃 |
| 135 | 5.0 | 〃 |
| 120 | 3.0 | 〃 |
| 120 | 5.0 | 〃 |
| 127 | 5.0 | 〃 |
| 130 | 5.0 | 〃 |
| 135 | 5.0 | 〃 |
| 140 | 5.0 | 〃 |
| 150 | 3.0 | 〃 |
| 150 | 5.0 | 〃 |
| 152.4 | 5.0 | 〃 |
| 160 | 5.0 | 〃 |
| 165 | 5.0 | 〃 |
| 180 | 5.0 | 〃 |
| 200 | 5.0 | 2500 |


